Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 48 |
Number of features | 617 |
Total frequency | 5,342,759 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 56,381.0 |
1st quartile | 84,680.75 |
Median frequency | 99,421.5 |
3rd quartile | 119,271.0 |
Maximum frequency | 233,068.0 |
Mean frequency | 111,307.47916666667 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 20.0 |
1st quartile | 144.0 |
Median frequency | 732.0 |
3rd quartile | 3,581.0 |
Maximum frequency | 464,350.0 |
Mean frequency | 8,659.2528363047 |