Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 60 |
Number of features | 13,801 |
Total frequency | 62,272,237 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 279,435.0 |
1st quartile | 742,395.75 |
Median frequency | 913,994.0 |
3rd quartile | 1,358,745.25 |
Maximum frequency | 1,999,956.0 |
Mean frequency | 1,037,870.6166666667 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 3.0 |
1st quartile | 11.0 |
Median frequency | 37.0 |
3rd quartile | 161.0 |
Maximum frequency | 44,750,356.0 |
Mean frequency | 4,512.153974349685 |